<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Till Gutjahrs Blog bei redQueen</title>
		<link>http://www.redQueen.de/blog/</link>
		<description>Agile Gedanken und Erfahrungen</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Mi, 10 Nov 2010 15:10:43:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mi, 10 Nov 2010 15:10:43:01 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<pubDate>Mi, 10 Nov 2010 15:10:43:01 +0100</pubDate>
			<title>Kanban auf Scrum-Basis - ein Praxisbericht</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20101110</link>
			<description>Fokussierung auf das Sprint-Ziel ist einer der Erfolgsfaktoren von Scrum Teams. Voraussetzung hierfür ist, dass die Organisation alle Anforderungen vor Sprintbeginn bereits kennt und deren Prioritäten für die Sprintdauer stabil halten kann. Die Realität in stark business-getriebenen Organisationen sieht jedoch oftmals anders aus...</description></item><item>
			<pubDate>Fr, 16 Apr 2010 20:18:45 +0200</pubDate>
			<title>Scrum begreifen mit Lego</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20100416</link>
			<description>
				In unseren Scrum Trainings können Teilnehmer einen typischen Scrum Flow nun im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Alles was wir hierfür brauchen, ist eine griffige Product Vision, einige LEGO Creator Packungen und gut eine Stunde Zeit...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fr, 05 Mär 2010 22:02:28 +0100</pubDate>
			<title>Bumerang "messbare Mitarbeiterziele"</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20100304</link>
			<description>
				Entwickelt wird in immer mehr Organisationen nach Scrum. Ganz schnell vorbei mit den agilen Prinzipien ist es dann oftmals, wenn Mitarbeiter-Zielvereinbarungen anstehen...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fr, 20 Nov 2009 20:49:51 +0200</pubDate>
			<title>Mike Cohn - Succeeding with Agile</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20091120</link>
			<description>
				Wo andere Werke zu Scrum oftmals aufhören, fängt Mikes neuestes Werk erst so richtig an. Es sollte in der Tat, wie Tim Lister in dessen Vorwort treffend bemerkt, zu einer Art "Hudson Bay Start" werden für jedes agile Projekt...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mi, 07 Okt 2009 20:06:18 +0200</pubDate>
			<title>Team Velocity vergleichen - eine gute Idee?</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20091007</link>
			<description>
				Auf den ersten Blick bestechend	scheint die Möglichkeit, agile Teams untereinander anhand deren Velocity zu vergleichen...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sa, 16 Mai 2009 22:55:02 +0200</pubDate>
			<title>Erfolgreiches Nearshoring mit "Integrated Scrum"</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20090516</link>
			<description>
				Keinen Pfifferling verwettet hätte ich bis vor kurzem auf den Erfolg eines beispielsweise zwischen München und Minsk verteilten Softwareprojekts in einem komplexen	und dynamischen Businessumfeld!...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mo, 02 Feb 2009 23:14:39 +0100</pubDate>
			<title>redQueen Planning Poker Karten</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#planningpoker</link>
			<description>
				Agiles Schätzen basiert auf der Erkenntnis, dass Schätzungen durch das Entwicklungsteam genauer sind, als Schätzungen einzelner.	Eine clevere und beliebte Methode für's Schätzen im Team ist das Planning Poker....
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mi, 21 Jan 2009 22:17:25 +0100</pubDate>
			<title>Sprint Review: Vorsicht Falle!</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20090121</link>
			<description>
				Im Sprint Review Meeting führt das Scrum Team am Ende jedes Sprints dem Product Owner und weiteren Stakeholdern die neu entwickelte, lauffähige Software vor. Die Vorbereitungszeit für diese Demo sollte zwar auf ein Minimum beschränkt werden. Dennoch gilt es für das Scrum Team, einen professionellen Eindruck zu vermitteln....
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mi, 22 Okt 2008 23:52:58 +0100</pubDate>
			<title>Stockholm Scrum Gathering 2008</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20081022</link>
			<description>
				Mit viel frischem Wind kommen zwei Führungskräfte einer unserer Kunden und ich zurück vom Stockholm Scrum Gathering.	Und frischer Wind tut jedem gut, der gerade eine komplette	Entwicklungs-Organisation mit zahlreichen Teams	erfolgreich von Waterfall auf Scrum umgestellt hat und	nun noch einige wirklich knifflige Herausforderungen lösen will....
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>So, 12 Okt 2008 21:39:03 +0100</pubDate>
			<title>Merkmale erfolgreicher Scrum-Teams</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20081012</link>
			<description>
				Idealerweise ist ein Scrum-Team Cross-functional und interdisziplinär. Nur dann ist es autark in der Lage, am Ende des Sprints ein Stück	getestete und lauffähige Software zu liefern...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mi, 24 Sep 2008 22:55:31 +0100</pubDate>
			<title>Wie Themen auf mehrere Scrum-Teams verteilen?</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20080924</link>
			<description>
				Die Antwort auf diese rhetorische Frage kann im agilen Kontext selbstverständlich nur lauten: "Durch die Scrum-Teams selbst"!...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fr, 05 Sep 2008 16:26:41 +0100</pubDate>
			<title>User Role Modelling vor dem Schreiben der User Stories</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20080905</link>
			<description>
				Beste Erfahrungen mache ich seit langem mit dem User Story Template "als 'Benutzer' möchte ich 'Aktion' damit 'Grund für Aktion'" Zu Beginn gilt es jedoch, die Benutzer-Rollen sorgfältig zu definieren...
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Di, 12 Aug 2008 22:11:32 +0100</pubDate>
			<title>Plädoyer für Scrum-Zettelwände </title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20080812</link>
			<description>
				Die Definition des Sprint Backlog ist ein für alle Beteiligten äußerst anstrengendes Unterfangen. Bei einer Sprintlänge von zwei Wochen dauert das Herunterbrechen bereits verstandener User Stories in Tasks und das Schätzen der Tasks auf Stundenbasis zwischen 2 und 3 Stunden... 
			</description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Di, 29 Jul 2008 21:14:12 +0100</pubDate>
			<title>Product Backlog oberste Priorität beim Scrum Set-up</title>
			<link>http://www.redQueen.de/blog/#20080729</link>
			<description>
				Ist die Entscheidung für Scrum gefallen und die Personalfrage für die Scrum-Rollen Product Owner, Scrum Master und Team geklärt, stellt sich die Frage, welches der nun anstehenden Themen wir nun mit oberster Priorität angehen...
			</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

